(Flash Player非対応ブラウザ向けに音質比較一覧表だけHTML5で書き直しました。)
<音声の元データ>
<G-Call050音質検証>
| SIPクライアント | 音声コーデック | 音声データ | 備考 | |
| CSipSimple | PCMU | |||
| GSM | ||||
| SILK | 24kHz | |||
| 8kHz | ||||
| エコーキャンセル・音声検出「ON」 | ||||
| 050plus | G729a | 050plus純正アプリ使用 | ||
| G-Call050(純正アプリ) | SILK? | 品質「高」 | 純正アプリが使うコーデックは詳細わからず | |
| GSM? | 品質「低」 | |||
| Zoiper | PCMU | CSipSimpleとの比較用 | ||
| GSM | ||||
0 件のコメント :
コメントを投稿