LaLa Callは、ケイ・オプティコムが提供する050IP電話サービスである。
近畿2府4県及び福井県への発信が、他事業者に比べ安く設定されているのが特徴。 それ以外の価格設定は他事業者と同等であるが、特筆すべきは音声コーデックにある。
LaLa CallはG.729に対応している。この恩恵で、低帯域でも高音質な通話が可能となっている。
なお、ケイ・オプティコム提供のインターネット接続サービス「eo光」や、MVNO「mineo」の利用者は月額利用料が無料となる。
料金
発信先 | 通話料(税抜) | 接続料 | ||||
30秒 | 1分 | 3分 | (1通話毎) | |||
国内 | 固定電話 | 近畿2府4県 及び福井県 | 7.4円 | |||
上記以外 | 8円 | |||||
携帯電話 | 18円 | |||||
PHS | 20円 | |||||
国際電話 | アメリカ | 6円 | ||||
中国 | 28円 | |||||
タイ | 44円 | |||||
フィリピン | 34円 | |||||
インドネシア | 44円 |
無料通話先
提供事業者 | 電話番号 |
KDDI [KDDI-IP電話、ひかりone電話サービス BIGLOBEフォン(KD)、@niftyフォン-Kなど] | 050-2525-**** 050-3001-**** ~ 050-3015-**** 050-3017-**** ~ 050-3031-**** 050-3034-**** ~ 050-3065-**** 050-3067-**** ~ 050-3084-**** 050-3086-**** ~ 050-3100-**** 050-3102-**** ~ 050-3115-**** 050-3117-**** ~ 050-3130-**** 050-5203-**** 050-5206-**** 050-5209-**** 050-6000-**** |
アイテック阪急阪神 | 050-5004-**** ~ 050-5007-**** 050-5200-**** ~ 050-5202-**** 050-5204-**** ~ 050-5205-**** 050-5207-**** ~ 050-5208-**** 050-7000-**** ~ 050-7001-**** |
フュージョン・コミュニケーションズ [FUSION IP-Phone、DTIフォン-FC、POINT Phone select、BIGLOBEフォン(FC)、MEGAEGG IPフォン、エネルギア・IPフォン、HTNet-IPフォンなど] | 050-5210-**** ~ 050-5345-**** 050-5500-**** ~ 050-5539-**** 050-5570-**** ~ 050-5599-**** 050-5777-**** ~ 050-5899-**** 050-8000-**** ~ 050-8007-**** 050-8009-**** ~ 050-8014-**** 050-8016-**** 050-8019-**** ~ 050-8022-**** 050-8026-**** ~ 050-8027-**** 050-8030-**** ~ 050-8031-**** 050-8034-**** ~ 050-8038-**** 050-8864-**** ~ 050-8866-**** |
九州通信ネットワーク [BBIQ光電話050など] | 050-6619-**** ~ 050-6622-**** |
中部テレコミュニケーション [コミュファはなしてフォンなど] | 050-7770-**** ~ 050-7779-**** |
東北インテリジェント通信 [トークIPフォンなど] | 050-7788-**** |
エネルギア・コミュニケーションズ [MEGAEGG光電話など] | 050-8008-**** 050-8015-**** 050-8017-**** ~ 050-8018-**** 050-8023-**** ~ 050-8025-**** 050-8028-**** ~ 050-8029-**** 050-8032-**** ~ 050-8033-**** 050-8200-**** ~ 050-8203-**** |
STNet [フォーユーコールなど] | 050-8800-**** ~ 050-8810-**** |
仕様
通話品質
標準的なIP電話といった感じで、可もなく不可もなくといった音質である。音質から想像するに、このアプリはノイズリダクション処理を一切行っていない。敢えて言うとこれが特徴だろうか。良質のアプリを使うと、ノイズリダクション機能により環境ノイズはキレイに除去される。だが、LaLa Callはこれを敢えて行わず、ありのままの音声を伝えようとしているように感じられた。なお、送受信とも音量がかなり大きいため、IP電話に良くある「音量が小さくて聞き取れない」と言った心配は無用である。
邪推すると、下手なノイズリダクション処理は音質を非常に劣化させるため、これを行うぐらいならいっそのこと何もしない・・・もしくは何もできない(技術力の不足)ということも考えられる。無理に背伸びして失敗するよりも、その分音量を上げて人間にそれを委ねると言った、割りきったスタンスかも知れない。だが、それはそれで「有り」である。
◆ 検証方法
通話品質の検証はPHSとの通話で行っている。 こうすることで実際の使用環境に近づくとともに、PHSのADPCMの特性により、音質の検証が正確になる。
音質については、使われているコーデックやアプリ、サービスのスタンスによってかなり異なってくる。そのため、これを言葉で表現することが難しい。
そこで、音質は5段階評価(5が最も良い)で示す。なお、これは音のキレイさではなく、聞き取りやすさを基準とする。
◆ 遅延時間と音質
通話方向 | 遅延時間 | 音質 |
自分 → 相手 | 0.40秒 | 3 |
相手 → 自分 | 0.50秒 |
◆ 推奨コーデック
専用アプリのため、コーデックは選択できず。
備考
    
0 件のコメント :
コメントを投稿