コスモブリッジが提供するIP電話サービス。
ここは携帯電話への通話が、全IP電話サービスの中で最も安い「10.5円/分」であることが最大の特徴。
なお課金システムは、月額費用という考え方ではなく、日ごとの課金となる。
料金
| 発信先 | 通話料(税抜) | 接続料 | |||
| 30秒 | 1分 | 3分 | (1通話毎) | ||
| 国内 | 固定電話 | 3.15円 | |||
| 携帯電話 | 10.5円 | ||||
| PHS | |||||
| 国際電話 | アメリカ | 2円 | |||
| 中国 | 2円 | ||||
| タイ | 3円 | ||||
| フィリピン | 12円 | ||||
| インドネシア | 7円 | ||||
無料通話先
| IP電話サービス名 | プロバイダ名 |
| BIGLOBEフォン (KD) | BIGLOBE (ビッグローブ株式会社) |
| @niftyフォン-K | @nifty (ニフティ株式会社) |
| SpinPhone | SpinNet (ソフトバンク株式会社) |
| SANNETフォン by KDDI | SANNET (三洋ITソリューションズ株式会社) |
| CORALNET IP電話 | CORALNET (トナミ運輸株式会社) |
| FITWeb・IPフォン | FITWeb (北電情報システムサービス株式会社) |
| KDDI IP電話サービス (P) | PPPネットサービス (株式会社ベッコアメ・インターネット) |
| Valley Phone | Infovalley (株式会社富士通システムズアプリケーション&サポート) |
| Snowman IPフォン | Snowmanインターネットサービス (ほくでん情報テクノロジー株式会社) |
| KDDI IP電話サービス (B) | ベッコアメインターネット (GMOインターネット株式会社) |
| TT-PHONE (KD) | @T COM (アットティーコム) (株式会社TOKAIコミュニケーションズ) |
| TT-PHONE (KDDI) | TNC (株式会社TOKAIコミュニケーションズ) |
| U-net SURF IPフォン (KDDI) | U-net SURF (ユニアデックス株式会社) |
| アクロスドリームフォン | ACROSS (株式会社トコちゃんねる静岡) |
| インターネット富良野IP電話サービス | インターネット富良野 (有限会社インターネット富良野) |
| IP電話 by KDDI | AOL (ソフトバンク株式会社) |
| Gulf—BB—WideIP電話 | Gulf—Broad—Band—Wide (株式会社ガルフネット) |
仕様
備考
    
0 件のコメント :
コメントを投稿